以后地位:首页> 产物中间 > 特种deep色客 系列 > 搅拌deep色客 >
优费勾当:3千-5万
均匀工程deep色客 汽deep色客 底盘性能指标 | |||
deep色客 辆称号: | 重汽豪沃12搅拌deep色客 | 中文品牌: | 重汽豪沃12方搅拌deep色客 |
策念头: | 重汽340匹马力--国四 | 排量(ml): | 11596 |
形状尺寸: | 10380×2496×3980 | 搅拌容积: | 12立方(12方搅拌deep色客 ) |
总品质: | 25000(Kg) | 弹簧片数: | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 |
整备品质: | 14500(Kg) | 额外品质: | 10370(Kg) |
轴荷: | 6500/6500/18000 | 轴距: | 4300+1400 |
轴数: | 3(三轴)(6×4) | 高deep色客 速: | 83(km/h) |
变速箱: | 10档 | 前后桥: | 7.5吨前桥 重汽13吨双后桥 |
轮胎数: | 10+1 | 轮胎规格: | 12.00R20 原厂钢丝胎 |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放规范: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005(国四规范--上牌无忧) |
地点:扬州省随州市市场经济抢占区季梁小道5号
微信:13908660399
德律风:13908660399 / 黄司理