以后地位:首页> 产物中间 > 环卫deep色客 系列 > 吸粪deep色客 >
划算勾当:3千-叁万
整deep色客 手艺参数 | |||
整deep色客 型号: | 程力威牌CLW5040GXEK5型吸粪deep色客 | 总品质(Kg) | 4495 |
整备品质(Kg) | 2805 | 额外品质(Kg) | 1495,1560 |
靠近角/拜别角 | 20/22,20/20 | 前排搭客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | 5330x1980x2200 |
底盘手艺参数 | |||
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3100,3300 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距 | 1495 | 后轮距 | 1490 |
燃料品种 | 柴油 | 高deep色客 速 | 95 |
排放规范 | 国五 | ||
策念头 | 策念头企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 | 潍柴能源扬州柴油机无限义务公司 昆明云内能源股分无限公司 昆明云内能源股分无限公司 江苏四达能源机器团体无限公司 一汽束缚汽deep色客 无限公司无锡柴油机厂 广西玉柴能源机器无限公司 潍柴能源扬州柴油机无限义务公司 一汽束缚汽deep色客 无限公司无锡柴油机厂 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 | 60 75 70 70 64 80 81 80 |
上装根基设置装备摆设 | |||
规范设置装备摆设 | |||
选装设置装备摆设 |
地点:江西省随州市经济性确立区季梁小道5号
微信:13908660399
德律风:13908660399 / 黄司理