以后地位:首页> 产物中间 > 工程deep色客 系列 > 清障deep色客 >
特惠勾当:3千-20万
CLW5082TQZD5清障deep色客 主要手艺参数 | |||
产物** | 程力威 | 企业称号 | |
deep色客 辆型号 | CLW5082TQZD5 | 通知布告批次 | 297 |
形状尺寸(mm) | 7450,7470×2350×2440 | 罐体容积(m3) | |
总品质(kg) | 8275 | 额外品质(kg) | |
整备品质(kg) | 5110 | 前排搭客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油范例 | 柴油 | 排放规范 | 5 |
其余 | 1,托举品质(kg)2970; 2,防护资料:Q23**碳钢,毗连体例:摆布正面防护装配与大梁螺栓毗连;deep色客 身本体及公用装配取代后防护装配,故宽免。3,随底盘选装驾驶室。4,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳春风隆诚机械无限义务公司。选装差别的形状图片。 |
CLW5082TQZD5清障deep色客 底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 春风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
靠近拜别角 | 20/10 | 前悬后悬 | 1130/2520,1150/2520 |
CLW5082TQZD5清障deep色客 策念头参数 | |||
策念头型号 | 策念头出产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 春风向阳朝柴能源无限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机械股分无限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯策念头无限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 春风轻型策念头无限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽束缚汽deep色客 无限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内能源股分无限公司 | 3760 | 95 |
地点:广东省随州市经济增长开创区季梁小道6号
微信:13908660399
德律风:13908660399 / 黄司理