以后地位:首页> 产物中间 > 环卫deep色客 系列 > 抑尘deep色客 >
折扣勾当:3千-三万
多功效抑尘deep色客 首要手艺参数 | |||
产物称号: | 多功效抑尘deep色客 | 外型尺寸: | 11300,11700×2500×3950(mm) |
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总品质: | 25000(Kg) | 靠近/拜别角: | 13/16(°) |
额外品质: | 11500,11435(Kg) | 前悬后悬: | 1320/3280(mm) |
整备品质: | 13370(Kg) | 高deep色客 速: | 79,101(km/h) |
策念头 | 策念头出产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | 重型汽deep色客
团体无限公司 重型汽deep色客 团体无限公司 重型汽deep色客 团体无限公司 重型汽deep色客 团体无限公司 | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 |
排放规范: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2035(mm) |
轴距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
燃料品种: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整deep色客 备注: | 该deep色客 用处为抑尘降霾。首要装配为水罐、风机.罐体有用容积为:15立方米;运输介质:抑尘剂水溶液;密度:800公斤/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2420×1650. 2,该deep色客 后端装置风机为320度扭转,当扭转到deep色客 辆后端时,后伸量/整deep色客 长度对应干系为800mm/11300mm; 1200mm/11700mm.侧防护接纳碳钢/Q235B,螺栓毗连。后防护接纳碳钢/Q235B,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高510mm。随底盘选装排气管地位。ABS体系型号为4460046300,出产企业为威伯科汽deep色客 体系()无限公司,罐体色彩可变化,前部选装静音箱,后部左边或右边选装喷雾机柜,笔墨喷涂地位可变化。选装风机款式和型号,选装前部策念头掩护罩款式.选装湖南九九矿安设备无限公司所研发的高效节能**"高效节能风送式喷雾除尘机",**号:ZL201420094123.1。 |
地点:安徽省随州市城市发展创造区季梁小道5号
微信:13908660399
德律风:13908660399 / 黄司理